Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove safety vests, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH |
XS | 26.5 | 23.25 | 11.5 |
SMALL | 26 | 24.75 | 11.75 |
MEDIUM | 26 | 25 | 12.25 |
LARGE | 27.25 | 26.5 | 12.5 |
XL | 27.5 | 28 | 13 |
2XL | 28 | 30 | 13.5 |
3XL | 28.75 | 30.75 | 13.75 |
4XL | 29.5 | 31.5 | 14.25 |
5XL | 30.25 | 32.25 | 14.5 |
6XL | 31.5 | 33.25 | 15 |
7XL | 31.5 | 34.25 | 15.25 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH (CLASS 3 VESTS ONLY) |
S/M | 26 | 25.25 | 12.25 |
L/XL | 28 | 28 | 13 |
2XL/3XL | 28.75 | 30.75 | 13.75 |
4XL/5XL | 30.25 | 32.25 | 14.5 |
6XL/7XL | 31.5 | 33 | 15.25 |
ALL MEASUREMENTS IN INCHES.
Body proportions may vary.
Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove safety t-shirts, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH |
SMALL | 26.5 | 18 | 8 |
MEDIUM | 27.5 | 20 | 8.25 |
LARGE | 28.5 | 22 | 8.5 |
XL | 31.5 | 24 | 9 |
XLT | 34.5 | 24 | 9 |
2XL | 32.5 | 26 | 9.5 |
2XLT | 35.5 | 26 | 9.5 |
3XL | 33.5 | 28 | 9.75 |
4XL | 34.5 | 30 | 10.25 |
5XL | 35.5 | 32 | 10.5 |
6XL | 36.5 | 34 | 11 |
7XL | 37.75 | 35.75 | 11.5 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH (CLASS 3 VESTS ONLY) |
S/M | 26 | 25.25 | 12.25 |
L/XL | 28 | 28 | 13 |
2XL/3XL | 28.75 | 30.75 | 13.75 |
4XL/5XL | 30.25 | 32.25 | 14.5 |
6XL/7XL | 31.5 | 33 | 15.25 |
ALL MEASUREMENTS IN INCHES.
Body proportions may vary.
Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove safety pants, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | ACROSS WAIST | ACROSS HIP | LEG LENGTH (OUTSIDE) | LEG LENGTH (INSEAM) |
S/M | 17.75 | 23.25 | 40.5 | 28.25 |
L/XL | 20.5 | 25.5 | 42 | 29.25 |
2XL/3XL | 23.25 | 28.25 | 43.75 | 30.75 |
4XL/5XL | 25.5 | 30.75 | 45.25 | 31.5 |
6XL/7XL | 28.25 | 33 | 46.75 | 32.25 |
ALL MEASUREMENTS IN INCHES.
Body proportions may vary.
Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove safety jackets, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH |
MEDIUM | 28.75 | 26.75 | 25.5 |
LARGE | 29.5 | 28 | 26 |
XL | 30.25 | 29.25 | 26.5 |
XLT | 33.5 | 29.25 | 28.5 |
2XL | 31 | 30 | 27.25 |
2XLT | 34.25 | 30 | 29.25 |
3XL | 32 | 30.75 | 27.75 |
4XL | 32.75 | 31.5 | 28.25 |
5XL | 33.5 | 32.25 | 28.5 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH |
MEDIUM | 28.5 | 24 | 26 |
LARGE | 29.25 | 26 | 26.5 |
XL | 30.25 | 28 | 27 |
2XL | 31.25 | 30 | 27 |
3XL | 32.25 | 32 | 27.5 |
6XL | 32.25 | 38 | 27.5 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH |
SMALL | 29 | 22.5 | 25.5 |
MEDIUM | 29 | 24 | 26 |
LARGE | 30 | 26 | 26.5 |
XL | 31 | 28 | 27 |
XLT | 34 | 28 | 29 |
2XL | 32 | 30 | 27 |
2XLT | 35 | 30 | 29 |
3XL | 32 | 32 | 27.5 |
4XL | 33 | 34 | 28 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH |
MEDIUM | 28.5 | 24 | 26 |
LARGE | 29.25 | 26 | 26.5 |
XL | 30.25 | 28 | 27 |
2XL | 31.25 | 30 | 27 |
3XL | 31.25 | 32 | 27.5 |
4XL | 32.25 | 34 | 27.5 |
5XL | 32.25 | 36 | 27.5 |
ALL MEASUREMENTS IN INCHES.
Body proportions may vary.
Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove safety parkas, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH |
MEDIUM | 34.5 | 26 | 35.75 |
LARGE | 35.5 | 27.25 | 36.5 |
XL | 36.25 | 28.25 | 37.5 |
2XL | 36.25 | 29 | 38.25 |
3XL | 37 | 30 | 39 |
4XL | 37 | 30.75 | 39.75 |
5XL | 37.75 | 31.5 | 40.5 |
ALL MEASUREMENTS IN INCHES.
Estimate size to the closest fit.
Body proportions may vary.
Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove safety hooded sweatshirts, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH |
MEDIUM | 29.5 | 24.5 | 26 |
LARGE | 30.75 | 25.5 | 26.5 |
XL | 31.75 | 26.5 | 26.75 |
2XL | 32.25 | 27.5 | 27.25 |
3XL | 32.25 | 28.5 | 27.5 |
4XL | 32.75 | 29.5 | 27.75 |
5XL | 32.75 | 30.5 | 28.25 |
ALL MEASUREMENTS IN INCHES.
Estimate size to the closest fit.
Body proportions may vary.
Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove safety rain jackets, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK |
SMALL | 30 | 25 | 35 |
MEDIUM | 31 | 26 | 36 |
LARGE | 32 | 27 | 37 |
XL | 33 | 28 | 38 |
2XL | 34 | 29 | 39 |
3XL | 35 | 30 | 40 |
4XL | 36 | 31 | 41 |
5XL | 37 | 32 | 42 |
SIZE | GLO-1400 BODY LENGTH | GLO-1450 BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH |
SMALL | 27 | 45.25 | 28.5 | 24.5 |
MEDIUM | 28 | 45.25 | 29.5 | 25 |
LARGE | 28.75 | 45.25 | 30.75 | 25.5 |
XL | 29.5 | 45.25 | 32 | 26 |
2XL | 30.5 | 47.25 | 32.75 | 26.75 |
3XL | 31 | 47.25 | 33.5 | 27.5 |
4XL | 32 | 47.25 | 34.25 | 28 |
5XL | 32.75 | 47.25 | 35 | 28.5 |
Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove safety rain wear bibs, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | ACROSS WAIST | LEG LENGTH (OUTSIDE) | LEG LENGTH (INSEAM) |
SMALL | 21.5 | 39 | 26 |
MEDIUM | 22.5 | 40.5 | 27 |
LARGE | 23.5 | 42 | 28 |
XL | 24.5 | 43.5 | 29 |
2XL | 25.5 | 45 | 30 |
3XL | 26.5 | 46.5 | 31 |
4XL | 27.5 | 48 | 32 |
5XL | 28.5 | 49.5 | 33 |
SIZE | ACROSS WAIST | LEG LENGTH (OUTSIDE) | LEG LENGTH (INSEAM) |
SMALL | 22 | 70 | 40.5 |
MEDIUM | 22.75 | 71 | 41.5 |
LARGE | 23.5 | 71 | 42 |
XL | 24.5 | 71 | 42.75 |
2XL | 25.25 | 71 | 43.25 |
3XL | 26 | 71 | 44 |
4XL | 26.75 | 71 | 44.5 |
5XL | 27.5 | 71 | 45 |
ALL MEASUREMENTS IN INCHES.
Estimate size to the closest fit.
Body proportions may vary.
Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove rain wear pants, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | RELAXED WAIST | LEG LENGTH (OUTSIDE) | LEG LENGTH (INSEAM) |
SMALL | 26 | 39 | 27 |
MEDIUM | 26 | 41 | 28 |
LARGE | 27 | 42 | 29 |
XL | 27 | 44 | 30 |
2XL | 29 | 45 | 31 |
3XL | 29 | 47 | 32 |
6XL | 31 | 51 | 35 |
SIZE | RELAXED WAIST | LEG LENGTH (OUTSIDE) | LEG LENGTH (INSEAM) |
SMALL | 21.5 | 41.5 | 28 |
MEDIUM | 23 | 42.5 | 29 |
LARGE | 24.5 | 43.5 | 30 |
XL | 26 | 44.5 | 30.5 |
2XL | 27.5 | 45.5 | 31 |
3XL | 29 | 46.5 | 32 |
4XL | 30.5 | 47.5 | 33 |
5XL | 32 | 49 | 34 |
6XL | 32 | 50.5 | 35 |
7XL | 32 | 52 | 35.5 |
8XL | 32 | 53 | 36 |
SIZE | RELAXED WAIST | LEG LENGTH (OUTSIDE) | LEG LENGTH (INSEAM) |
SMALL | 27 | 39 | 27 |
MEDIUM | 27 | 40.5 | 27.5 |
LARGE | 29 | 42 | 28.5 |
XL | 29 | 43.5 | 29.5 |
2XL | 31 | 45 | 30.5 |
3XL | 31 | 46.5 | 31.5 |
4XL | 32 | 48 | 32.5 |
5XL | 32 | 50 | 34 |
ALL MEASUREMENTS IN INCHES.
Estimate size to the closest fit.
Body proportions may vary.
Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove rain wear jackets, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK |
SMALL | 29 | 25 | 34 |
MEDIUM | 30 | 26 | 35 |
LARGE | 31 | 27 | 36 |
XL | 32 | 28 | 37 |
2XL | 33 | 29 | 38 |
3XL | 34 | 30 | 39 |
6XL | 37 | 33 | 42 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH |
SMALL | 28.5 | 24 | 29 |
MEDIUM | 29.5 | 25.5 | 30 |
LARGE | 31.5 | 26.5 | 31 |
XL | 33.5 | 28 | 33 |
2XL | 34.5 | 29.5 | 35 |
3XL | 35.5 | 31 | 36 |
4XL | 36 | 32.5 | 37 |
5XL | 36.5 | 34 | 37 |
6XL | 37 | 35 | 37.5 |
7XL | 37.5 | 36.5 | 38 |
8XL | 38 | 38.5 | 38.5 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS CHEST | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK |
SMALL | 30 | 25 | 35 |
MEDIUM | 31 | 26 | 36 |
LARGE | 32 | 27 | 37 |
XL | 33 | 28 | 38 |
2XL | 34 | 29 | 39 |
3XL | 35 | 30 | 40 |
4XL | 36 | 31 | 41 |
5XL | 37 | 32 | 42 |
ALL MEASUREMENTS IN INCHES.
Estimate size to the closest fit.
Body proportions may vary.
Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove hazmat boots, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | LENGTH (IN.) | WIDTH (IN.) | HEIGHT (IN.) |
MEDIUM | 12.37 - 12.87 | 4 - 4.5 | >12.6 |
LARGE | 13.37 - 13.87 | 4.13 - 4.63 | >12.6 |
XL | 13.67 - 14.13 | 4.37 - 4.87 | >12.6 |
2XL | 13.83 - 14.37 | 4.62 - 5.12 | >12.6 |
3XL | 14.58 - 15.19 | 4.66 - 5.33 | >12.6 |
ALL MEASUREMENTS IN INCHES.
Estimate size to the closest fit.
Body proportions may vary.
Choosing the correct size in safety apparel is crucial for optimal protection and performance.
For an accurate size and fit in Global Glove long rain coats, please refer to the following general sizing dimensions.
SIZE | ACROSS CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH |
MEDIUM | 25.5 | 47 | 30 |
LARGE | 26.5 | 47 | 31 |
XL | 28 | 47 | 33 |
2XL | 29.5 | 47 | 35 |
3XL | 31 | 47 | 36 |
4XL | 32.5 | 47 | 37 |
5XL | 34 | 47 | 37 |
6XL | 35 | 47 | 37.5 |
7XL | 36.5 | 47 | 38 |
8XL | 38.5 | 47 | 38.5 |
ALL MEASUREMENTS IN INCHES.
Estimate size to the closest fit.
Body proportions may vary.